PH 60-16.1
Ljevački pijesak obložen umjetnom smolom
PH 60-16.1 | |
Srednja veleičina zrna (Dk) | 0,17 mm |
Vrijednost finoće (AFS) | 77 |
Čvrstoća na hladno savijanje (min) (5'/550 ºC) | (600+/-40) N/cm2 |
Čvrstoća na toplo savijanje (min) (1'/250 ºC) | 60 N/cm2 |
(2'/250 ºC) | 150 N/cm2 |
(3'/250 ºC) | 225 N/cm2 |
Gubitak pri žarenju (max) | 3,6 % |
Peel - back (1'/250 ºC) | 50,2% |
Primjena: Za izradu jezgri i kalupa u proizvodnji preciznih odljevaka od željeza, čelika i obojenih metala.
Omot: u papirnatim vrećama od 25 kg na paleti, (42 vreća / paleta) obložen folijom;
U Big-bag vrećama, ili metalnom kontejneru od 1 tone.
Prijevoz: Kamionom ili autocisternom u drumskom prijevozu, ili u natkrivenim vagonima željeznicom.